River goleó a Independiente y cortó su invicto en la Copa de la Liga
Con dos goles de Miguel Borja y uno de Pablo Solari, el Millonario le ganó 3-0 al Rojo por la fecha 10, le sacó el liderazgo de la Zona A y estiró su récord de triunfos consecutivos en el Monumental a ¡20!, su mejor marca historica.
Así, el equipo dirigido por Martín Demichelis quedó 1° con 20 puntos, mientras que los de Carlos Tevez quedaron segundos con 18 unidades.
Además, con esta derrota, los de Avellaneda perdieron la racha positiva de nueve partidos sin perder en la Copa de la Liga.
Los 20 triunfos CONSECUTIVOS de River como local
River 3 - 0 Godoy Cruz | Fecha 7 de la Liga Profesional.
River 1 - 0 Unión | Fecha 9 de la Liga Profesional.
River 3 - 0 Gimnasia | Fecha 11 de la Liga Profesional.
River 4 - 2 Sporting Cristal | Fase de grupos de la Copa Libertadores.
River 2 - 0 Independiente | Fecha 13 de la Liga Profesional.
River 1 - 0 Boca | Fecha 15 de la Liga Profesional.
River 2 - 1 Platense | Fecha 17 de la Liga Profesional.
River 2 - 0 Fluminense | Fase de grupos de la Copa Libertadores.
River 1 - 0 Defensa y Justicia | Fecha 19 de la Liga Profesional.
River 3 - 1 Instituto | Fecha 21 de la Liga Profesional.
River 2 - 0 The Strongest | Fase de grupos de la Copa Libertadores.
River 2 - 0 Colón | Fecha 23 de la Liga Profesional.
River 3 - 1 Estudiantes | Fecha 25 de la Liga Profesional.
River 2 - 1 Racing | Fecha 27 de la Liga Profesional.
River 2 - 1 Internacional | Ida de los octavos de la Copa Libertadores.
River 5 - 1 Barracas Central | Fecha 2 de la Copa de la Liga.
River 3 - 1 Arsenal | Fecha 4 de la Copa de la Liga.
River 1 - 0 Atlético Tucumán | Fecha 5 de la Copa de la Liga.
River 1- 0 Talleres | Fecha 8 de la Copa de la Liga.
River 3 - 0 Independiente | Fecha 10 de la Copa de la Liga.
El resumen del partido: